Аккредитованный оператора технического осмотра в городах Волгоград и Камышин
M1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 913 руб |
M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | 1563 руб |
M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса более 5 т | 1888 руб |
N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | 999 руб |
N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу от 3,5 т не более 12 т | 1821 руб |
N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т | 1966 руб |
L | Мототранспортные средства | 312 руб |
O1,O2 | Прицепы массой не более 3,5 тонн | 753 руб |
O3,O4 | Прицепы массой более 3,5 тонн | 1272 руб |
Для прохождения ТО, требуется предварительная запись. Забронируйте дату и время в этом календаре
Техосмотр автобусов проводится совместно с сотрудниками ГИБДД по предварительной записи
Список автобусов для проведения технического осмотра 20.12.2024 |
№ | Модель | Категория ТС | Государственный номер | Планируемое время проведения технического осмотра | Время записи | Адрес пункта технического осмотра | Телефон пункта технического осмотра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Список автобусов для проведения технического осмотра 20.12.2024 |
№ | Модель | Категория ТС | Государственный номер | Планируемая дата проведения технического осмотра | Время записи | Адрес пункта технического осмотра | Телефон пункта технического осмотра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗ 3221 | M2 | 27.12.2024 | 14-00 | Г.Камышин, ул.Волгоградская,30 | 8-937-695-92-98 | |
2 | ГАЗ 322132 | М2 | Е543ТС34 | 27.12.2024 | 15-00 | г.Камышин, ул.Волгоградская,30 | 8-937-695-92-98 |
3 | Луидор 223700 | М2 | 27.12.2024 | 16-00 | г.Камышин, ул.Волгоградская,30 | 8-937-695-92-98 | |
7 | |||||||
8 |
Общество с ограниченной ответственностью «СТРАТУМ»
Номер в реестре РСА 10060
ОГРН 1023403849864
ИНН/КПП 3445037949/344501001
ОКПО 48080403
ОКАТО 18401363000